El rastell de cilindres MSD7281 adopta la tecnologia internacional més avançada i desenvolupa independentment un rastell de fenc únic. Subverteix completament el mètode de treball dels rastells tradicionals de fenc i resol perfectament diversos punts de dolor dels rastells tradicionals de fenc, com ara un alt contingut en el sòl, un fort impacte en l’herba de farratge i els danys fàcils de la vegetació. Es presenta amb un rastell de cilindre angulats de 3,4 metres, que pot formar un cinturó de cultiu d’alta capacitat, esponjós i transpirable amb un contingut de sòl baix i fàcil d’assecar. Té avantatges inigualables respecte a altres rastells, especialment per recollir alfalfa, materials medicinals i herba de pastures naturals. És el model preferit per a la transformació i la millora dels rastells d’herba a la Xina.
| Número | Article | Unitat | Especificació |
| 1 | Nom del model | / | Rastell del cilindre 9LG-4.0D |
| 2 | Tipus d’estructura | / | Cilindre |
| 3 | Tipus de enganxament | / | tracció |
| 4 | Dimensions en el transport | mm | 5300*1600*3500 |
| 5 | pes | kg | 1000 |
| 6 | El nombre de dents | ordinadors | 135 |
| 7 | Amplada del treball | m | 4.0 (regulable) |
| 8 | El nombre de cilindres | ordinadors | 1 |
| 9 | Mode de la unitat | / | Motor hidràulic |
| 10 | Velocitat de rotació | R/min | 100-240 |
| 11 | La longitud de les dents | mm | 3400 |
| 12 | El nombre de dents | Ordinadors | 5 |
| 13 | Velocitat de rodatge PTO | R/min | 540 |
| 14 | Potència del tractor | KW | 22-75 |
| 15 | Gamma de velocitat de treball | Km/h | 4-15 |

Explora on et poden portar les nostres solucions.